| Roster Nuove Frontiere S.Antimo [ SAN ] |
![]() |
| 1 - Play | ||||||
| 4 | Dario D'Orta | 22/10/1991 (17) | 15 | |||
| 7 | Onorio Petrazzuoli | 03/05/1988 (21) | 70 | |||
| 9 | Sebastian Vico | 15/05/1986 (23) | 256 | |||
| 13 | Davide Leccia | 12/06/1992 (17) | 2 | |||
| 18 | Luigi Rucco | 03/04/1992 (17) | - | |||
| 20 | Carlo Cantone | 16/09/1985 (24) | 249 | |||
| 2 - Guardia | ||||||
| 8 | Jacopo Valentini | 06/05/1986 (23) | 347 | |||
| 14 | Giuseppe Savarese | 13/12/1989 (19) | - | |||
| 15 | Salvatore Favella | 16/03/1992 (17) | - | |||
| 3 - Ala Piccola | ||||||
| 0 | Domenico Cortese | 03/05/1992 (17) | - | |||
| 0 | Raffaele Meles | 03/09/1993 (16) | - | |||
| 2-3 - Guar_Ala Pic | ||||||
| 11 | Mike Gizzi | 16/09/1975 (34) | 587 | |||
| 5 - Pivot | ||||||
| 5 | Filippo Politi | 26/06/1980 (29) | 250 | |||
| 6 | Sossio Compagnone | 22/02/1989 (20) | - | |||
| 10 | Simone Gatti | 13/04/1982 (27) | 291 | |||
| 18 | Raffaele Martone | 03/01/1990 (19) | 25 | |||
| Staff Nuove Frontiere S.Antimo [ SAN ] |
| Allenatore/Staff Squadra | Ruolo | |||||
| Alfredo Foglia | - (-) | Capo Allenatore | ||||
| Massimiliano Scherma | - (-) | Vice Allenatore | ||||
| Armando Troiano | - (-) | Vice Allenatore | ||||
| Mario Ausiello | - (-) | Medico | ||||
| Renato Volpicelli | - (-) | Massaggiatore | ||||
| Francesco Savy | - (-) | Preparatore Atletico | ||||
La Squadra