Home Classifica
Nuove Frontiere S.Antimo Serie A Dil. Girone B
Classifica

Pos.   Squadra P.ti G V P Canestri Diff.
1 (1) BRC Sigma Barcellona 44  28  22  2175:2029  146 
2 (2) OST Ital Green Ostuni 38  28  19  2001:1889  112 
3 (3) SSV Mazzeo San Severo 34  28  17  11  1950:1860  90 
4 (5) PER Liomatic Perugia 34  28  17  11  2012:1921  91 
5 (4) TRP Basket Trapani 34  28  17  11  2035:1996  39 
6 (7) RUV Adriatica Industriale Ruvo 30  28  15  13  1950:1908  42 
7 (6) SIE Consum.it Siena 30  28  15  13  2008:1997  11 
8 (9) SAN Nuove Frontiere S.Antimo 28  28  14  14  2111:2083  28 
9 (8) PAL Etika & Solsonica Palestrina 28  28  14  14  1958:1966  -8 
10 (10) FER FMC Ferentino 28  28  14  14  2033:1975  58 
11 (11) MAT Bawer Matera 24  28  12  16  1854:1961  -107 
12 (12) AGR Moncada Agrigento 18  28  19  1999:2085  -86 
13 (13) MOL Centro Auto Molfetta 12  28  22  2089:2277  -188 
14 (14) POT Publisys Potenza 10  28  23  1876:2104  -228 


Play Off Salvezza Play Out Retrocessione Squadra Preferita